产品中心
因为专注,所以专业
产品中心
FLY-1 风量罩
风量测量范围 | 150~4000mh | 数据存储数量 | 10000 条 |
风量测量精确度 | ±5%F.S | 电池使用时间 | ≥5小时 |
风量分辨率 | 1m3 /h | 供电方式 | DC8.4V电池 |
表头材质及形状 | ABS 工程塑料注塑一体成型 | 打印机 | 标配外置蓝牙打印机 |
控制方式 | 触摸屏控制 | 功率 | 3W |
压力测量范围 | 5-+125Pa | 重量 | 3.8Kg |
压力测量精确度 | ±1.5%满量程 | 外形尺寸(W*D*H) | 主机外直径49cm,含布罩高度85cm |
压力测量分辨率 | 0.01Pa | 标配布罩尺寸 | 570mm*570mm&830*830mm |
压力分辨率 | 0.01Pa |
|
|
全国客户服务热线
0512-83578169
扫码关注公众号
扫码手机端浏览信息
视频号-洁净检测仪器
就找路美新创