产品中心
因为专注,所以专业
产品中心
浮游菌采集器 LM-AC 200
立即咨询流量 | 200L/min± 2.5% | 采样模式 | 手动采样,SOP模式(手动),SOP模式(自动) |
显示屏 | 5寸彩色触摸屏,可带手套操作 | 标准报告 | 提供规范报告,可导出PDF签名文件 |
流量计 | 内置流量计,实时反馈流量 | 数据可靠性 | 符合21 CFR Part 11 |
地图 | 具备上传地图功能 | 权限管理 | 权限管理,权限等级管理员,高级用户,操作员 |
采样类型设定 | 周期或体积 | 电子签名 | 具备安全确认和手写签名的功能 |
采样体积设定 | 1-10000L | 打印机 | 蓝牙打印机(选配) |
采样样本次数 | 1-9999次 | 扫码枪 | 具体模式扫码功能 |
延时时间 | 1-9999s | 接口 | 以太网,USB,数据标定口,电源接口 |
间隔时间 | 1-9999s | 电池 | 7.2V,6600mAh,可充电锂电池 |
房间设定 | 可至少设置30000个房间 | 外置充电器 | 具备外置充电器(选配购买单双仓充电器) |
采样角度 | 0-180°调节采样头角度 | 培养皿支撑架高度调节 | 可螺纹式调节培养皿支撑架 |
数据存储 | 16G存储,不少于1000万条 | 续航能力 | 充满电状态下5个小时 |
采样头 | 铝 300个孔(可选SU316不锈钢) | 尺寸 | 125*132*210mm(长*宽*高) |
远端采样 | 具备远端采样模块(选配) | 重量 | 2.4kg |
报警方式 | 内置警报蜂鸣器和功能声音提示 | 使用温度和湿度 | 工作温度:0℃-40℃,相对湿度不大于95% |
故障报警内容 | 自行诊断流量,通讯,风机供电电压,故障等 | 存储温度和湿度滤 | 储存温度:-10℃-50℃,相对湿度不大于98% |
语言 | 中文、英文 | 亮度 | 0-255任意调节 |
所有权名称修改 | 可修改设备所有权名称 | 操作系统 | 安卓 |
全国客户服务热线
0512-83578169
扫码关注公众号
扫码手机端浏览信息
视频号-洁净检测仪器
就找路美新创